Sian Coat Outfit, , hi-res

Shop the look

Scroll through products below
0223-3759-9044L00-BLACK-IVORY

hobbs

Sian Wool Blend Coat

£249 £379
£130 Off
Colour: Black Ivory
Close

Size Chart

UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 81.5 84 89 95 101 107 113 119 125
Waist 63.5 66 71 77 83 89 95 101 107
Full Hip 88.5 91 96 102 108 114 120 126 132
Inside Leg 78 78 78 78 78 78 78 78 78
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 32 33 35 37.5 39.5 42 44.5 46.5 49
Waist 25 26 28 30 32.5 35 37.5 39.5 42
Full Hip 35 36 37.5 40 42.5 45 47 49.5 52
Inside Leg 30 30 30 30 30 30 30 30 30
See all charts

Added to bag
Added to Wishlist
0223-2848-1144L00-WHITE

hobbs

Lilah Cotton Top

£45 £55
Colour: White
Close

Size Chart

UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 81.5 84 89 95 101 107 113 119 125
Waist 63.5 66 71 77 83 89 95 101 107
Full Hip 88.5 91 96 102 108 114 120 126 132
Inside Leg 78 78 78 78 78 78 78 78 78
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 32 33 35 37.5 39.5 42 44.5 46.5 49
Waist 25 26 28 30 32.5 35 37.5 39.5 42
Full Hip 35 36 37.5 40 42.5 45 47 49.5 52
Inside Leg 30 30 30 30 30 30 30 30 30
See all charts

Notify me

Enter your e-mail address and we will notify you if the item becomes available again.

link.addtowishlist
Added to bag
Added to Wishlist
0223-9628-1049L00-BLACK

hobbs

Penny Merino Wool Jumper

£75
Colour: Black

Purple

Black

Close

Size Chart

Size XS S M L XL
UK Size 6 8-10 12-14 16-18 20-22
Bust 81.5 84-89 95-101 107-113 119-125
Waist 63.5 66-71 77-83 89-95 101-107
Full Hip 88.5 91-96 102-108 114-120 126-132
Size XS S M L XL
UK Size 6 8-10 12-14 16-18 20-22
Bust 32 33-35 37.5-39.5 42-44.5 46.5-49
Waist 25 26-28 30-32.5 35-37.5 39.5-42
Full Hip 35 36-37.5 40-42.5 45-47 49.5-52
See all charts

Added to bag
Added to Wishlist
0223-8228-9044L00-BLACK

hobbs

Gael Trousers

£110
Colour: Black

Plum Purple

Navy

Black

Fit Type: Regular
Close

Size Chart

UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 81.5 84 89 95 101 107 113 119 125
Waist 63.5 66 71 77 83 89 95 101 107
Full Hip 88.5 91 96 102 108 114 120 126 132
Inside Leg 78 78 78 78 78 78 78 78 78
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Dual Size XS S S M M L L XL XL
Bust Size 32 33 35 37.5 39.5 42 44.5 46.5 49
Waist 25 26 28 30 32.5 35 37.5 39.5 42
Full Hip 35 36 37.5 40 42.5 45 47 49.5 52
Inside Leg 30 30 30 30 30 30 30 30 30
See all charts

Added to bag
Added to Wishlist
Back to top