hobbs
hobbs
hobbs
Hobbs Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust Size | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Waist | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Full Hip | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 | 123 |
Inside Leg | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hobbs Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust Size | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Waist | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37.75 |
Full Hip | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 |
Inside Leg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
hobbs
Sizes 36 to 38.5:
36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Continental | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
US & Canada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Australia | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Sizes 39 to 42:
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Continental | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
US & Canada | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Australia | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
hobbs